2_Teilnehmer

Achtung Teilnahme erst mit Startgeldzahlung fertig

260419_Binzer SenFruehling

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNr Teilnehmer Titel E ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Arkell,Keith C GM E 2367   M Cheddleton ENG 1961
2 Poulsen,Iver   E 2062   M Daenemark DEN 1955
3 Bischoff,Ulrich   E 2053 2021 M SF Eltville GER 1954
4 Balzer,Lars   E 2032 1941 M OSG Baden-Baden GER 1972
5 Wegemund,Hubert   E 2007 1938 M SV Eutin von 1875 GER 1961
6 Jacobsen,Uwe   E 1934 1788 M Husumer SV von 1898 GER 1959
7 Strangalies,Walter   E 1872 1742 M Raisdorfer SG von 19 GER 1957
8 Dieter,Jürgen,Dr.   E 1863 1772 M SC 1924 Lampertheim GER 1955
9 Wetzel,Klaus-Peter   E 1836 1631 M SG Lok Brandenburg GER 1947
10 Martetschläger,Huber   E 1832 1801 M HSK Lister Turm GER 1956
11 Puhrer,Achim   E 1827 1665 M SF 1999 Hoffenheim GER 1960
12 Zeiger,Frank   E 1827 1609 M ESV Lok Raw Cottbus  GER 1959
13 Pews,Kristine   E 1824 1645 W USC Viadrina Frankfu GER 1947
14 Gädicke,Volker   E 1777 1548 M ESV 1949 Eberswalde  GER 1959
15 Hanft,Günter   E 1716 1323 M TSV 1876 Bad Kissing GER 1952
16 Schwandowski,Udo   E 1684 1382 M HSG Stralsund GER 1937
17 Kowalski,Hans-Ludwig   E 1642 1430 M TTC Blau-Weiß Gelder GER 1960
18 Baumast,Bernd   E 1614 1240 M SV Bad Oldesloe GER 1940
19 Maibaum,Harry   E 1584 1283 M Sfr.Heimersheim GER 1956
20 Krause,Volker   E 1452 1084 M HSK von 1830 eV GER 1962
21 Gerke,Steffen   N   1000 M SF Eltville GER 1966